Fullbai / Tecnología / Smartphone Xiaomi Poco M7 Pro 5G Dual Sim 6.67″ 8GB/256GB Green (Global)

Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 496,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,50 × 10,00 × 6,00 cm |
| Modelo | 2409FPCC4G |
| Color | Verde (Green) |
| Chip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
| Frecuencia 3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(1700/2100 AWS), B5(850), B8(900)Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100AWS), B5(850), B7(2600), B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Display | AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits (peak) |
| Camara | Trasera 50MP +Depth +Flash LED – Video 1080p@30fps – Frontal 20MP |
| Procesador CPU | Octa-core, Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm), GPU IMG BXM-8-256 |
| Memoria | Interna 256GB/8GB RAM – Ranura para *tarjeta microSD (* se vende por separado) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, IR, NFC |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio – 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, |
| Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Celular 162.4 x 75.7 x 8 mm – Embalaje 60 x 90 x 180 mm |
| Peso | Celular 199g – Embalaje 475g |
| Bateria | Li-Po 5110 mAh, no extraíble – 45W carga turbo |
| Pulgadas | 6.67", 87.4 cm 2 (~ 87.4% relación pantalla/cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, proporción 20 9 (~ 395 ppi de densidad) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PC |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Touchscreen Capacitivo Multitouch con Protección Corning Gorilla Glass 5 |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Marca | Xiaomi |
| Código de Barras | 6932554400828 |
| Grado de protección IP | IP64 |
| Frecuencia 5G | SA/NSA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
| Enchufe eléctrico | Tipo C (2 pinos) |
Otros productos de newzone
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Masculino Timex Analógico T2N518 (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Hay stock
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito



Tarjeta de débito



Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de newzone
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Masculino Timex Analógico T2N518 (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Dimensity 7025 Ultra Procesador de 6 nanómetros
RAM ampliable (utilizando la memoria de almacenamiento)
Pantalla AMOLED Full HD+ 120Hz con protección Corning Gorilla Glass 5
Cámara principal Sony de 50MP | Selfie de 20MP
Batería de 5110 mAh con sistema de carga Turbo de 45W
Certificación IP64
| Peso | 496,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,50 × 10,00 × 6,00 cm |
| Modelo | 2409FPCC4G |
| Color | Verde (Green) |
| Chip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
| Frecuencia 3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(1700/2100 AWS), B5(850), B8(900)Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100AWS), B5(850), B7(2600), B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Display | AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits (peak) |
| Camara | Trasera 50MP +Depth +Flash LED – Video 1080p@30fps – Frontal 20MP |
| Procesador CPU | Octa-core, Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm), GPU IMG BXM-8-256 |
| Memoria | Interna 256GB/8GB RAM – Ranura para *tarjeta microSD (* se vende por separado) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, IR, NFC |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio – 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, |
| Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Celular 162.4 x 75.7 x 8 mm – Embalaje 60 x 90 x 180 mm |
| Peso | Celular 199g – Embalaje 475g |
| Bateria | Li-Po 5110 mAh, no extraíble – 45W carga turbo |
| Pulgadas | 6.67", 87.4 cm 2 (~ 87.4% relación pantalla/cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, proporción 20 9 (~ 395 ppi de densidad) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PC |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Touchscreen Capacitivo Multitouch con Protección Corning Gorilla Glass 5 |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Marca | Xiaomi |
| Código de Barras | 6932554400828 |
| Grado de protección IP | IP64 |
| Frecuencia 5G | SA/NSA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
| Enchufe eléctrico | Tipo C (2 pinos) |
Información Adicional
| Categorías: | Cellshop, Celulares, Celulares / Telefonía, Smartphones, Tecnología, Xiaomi |
|---|---|
| Altura: | 6.00 cm |
| Anchura: | 10.00 cm |
| Profundidad: | 18.50 cm |
| SKU: | Full-71808675 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
SAMSUNG CEL A16 4/128 GAR GLOBAL BLACK (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
SAMSUNG CEL A16 4/128 GAR GLOBAL BLACK
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 15 Plus 128 GB MTXR3LL/A - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 16 A3287 512 GB MYEQ3BE/A - White
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi 15C Dual 128 GB - Mint Green
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Samsung Galaxy A06 SM-A065M/DS 128 GB - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!




Valoraciones
No hay valoraciones aún.