Fullbai / Tecnología / Smartphone Ulefone Armor X12 Pro LTE Dual Sim 5.45″ 4GB/64GB Less Green

Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 525,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,50 × 10,00 × 5,50 cm |
| Modelo | Armor X12 Pro |
| Color | Negro (Less Green) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Frecuencia 3G | WCDMA 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE 1(2100), 2 (1900), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8, 12, 17, 19, 20, 28 |
| Display | IPS LCD |
| Camara | Trasera 13MP con Flash LED – Video 1080p@30fps – Frontal 8MP |
| Procesador CPU | Octa-core – Mediatek Helio G36 (12 nm) – GPU PowerVR GE8320 |
| Memoria | Interna 64GB/4GB – Ranura para *tarjeta microSD, hasta 256GB (* no incluida) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, NFC |
| Audio | AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, WAV, OGG, MKV |
| Sensor | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, luz, geomagnético |
| Dimensiones | Celular 157.2 x 76.8 x 14.3 mm – Embalaje 55 x 100 x 185 mm |
| Peso | Celular 257g – Embalaje 525g |
| Bateria | Li-Po no extraíble de 4860 mAh – Carga rápida de 10W |
| Pulgadas | 5.45", 76.7 cm 2 (relación pantalla-cuerpo de ~ 63.5%) |
| Resolución | 720 x 1440 píxeles, relación 18 9 (~ 295 ppi de densidad) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C – Audio 3.5mm |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo – Con protección de vidrio templado |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Marca | Ulefone |
| Código de Barras | 6937748735526 |
| Frecuencia 5G | N/A |
| Enchufe eléctrico | Tipo C (2 pinos) |
Otros productos de newzone
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Masculino Timex Analógico T2N518 (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Hay stock
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito



Tarjeta de débito



Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de newzone
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Masculino Timex Analógico T2N518 (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Batería 4860mAh
Energía confiable para todo el día. La batería de 4860 mAh te acompaña en largas jornadas sin preocuparte por recargas constantes.
RAM ampliable hasta 10GB (utilizando la memoria de almacenamiento)
Pantalla HD 5.45" IPS
Pantalla compacta de 5,45 HD con tecnología IPS. Buena visibilidad y comodidad en el uso diario, incluso con una sola mano.
Cámara de 13MP con sensor Sony IMX214
Captura momentos con claridad con la cámara trasera de 13 MP y frontal de 8 MP. Ideal para fotos rápidas y funcionales.
Certificación IP68/IP69K
Resistente al agua, polvo y caídas. Con IP68/IP69K y estándar militar, está listo para entornos exigentes y uso intensivo.
Android 13 (Puro)
Disfruta de una experiencia moderna y segura con Android 13. Más rendimiento, privacidad y una interfaz fácil de usar.
Diseño resistente y práctico
Compacto, robusto y fácil de manejar. Perfecto para quienes necesitan un teléfono duradero en el trabajo o al aire libre.
| Peso | 525,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,50 × 10,00 × 5,50 cm |
| Modelo | Armor X12 Pro |
| Color | Negro (Less Green) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Frecuencia 3G | WCDMA 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE 1(2100), 2 (1900), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8, 12, 17, 19, 20, 28 |
| Display | IPS LCD |
| Camara | Trasera 13MP con Flash LED – Video 1080p@30fps – Frontal 8MP |
| Procesador CPU | Octa-core – Mediatek Helio G36 (12 nm) – GPU PowerVR GE8320 |
| Memoria | Interna 64GB/4GB – Ranura para *tarjeta microSD, hasta 256GB (* no incluida) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, NFC |
| Audio | AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, WAV, OGG, MKV |
| Sensor | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, luz, geomagnético |
| Dimensiones | Celular 157.2 x 76.8 x 14.3 mm – Embalaje 55 x 100 x 185 mm |
| Peso | Celular 257g – Embalaje 525g |
| Bateria | Li-Po no extraíble de 4860 mAh – Carga rápida de 10W |
| Pulgadas | 5.45", 76.7 cm 2 (relación pantalla-cuerpo de ~ 63.5%) |
| Resolución | 720 x 1440 píxeles, relación 18 9 (~ 295 ppi de densidad) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C – Audio 3.5mm |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo – Con protección de vidrio templado |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Marca | Ulefone |
| Código de Barras | 6937748735526 |
| Frecuencia 5G | N/A |
| Enchufe eléctrico | Tipo C (2 pinos) |
Información Adicional
| Categorías: | Cellshop, Celulares / Telefonía, Smartphones, Tecnología |
|---|---|
| Altura: | 5.50 cm |
| Anchura: | 10.00 cm |
| Profundidad: | 18.50 cm |
| SKU: | Full-13853384 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
SAMSUNG CEL A16 4/128 GAR GLOBAL BLACK (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
SAMSUNG CEL A16 4/128 GAR GLOBAL BLACK
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 15 Plus 128 GB MTXR3LL/A - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 16 A3287 512 GB MYEQ3BE/A - White
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi 15C Dual 128 GB - Mint Green
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Samsung Galaxy A06 SM-A065M/DS 128 GB - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!




Valoraciones
No hay valoraciones aún.