Fullbai / Tecnología / Smartphone Ulefone Armor 22 LTE Dual Sim 6.58″ 8GB/256GB Some Green

Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 710,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 20,00 × 10,00 × 6,50 cm |
| Modelo | Armor 22 |
| Color | Negro (Some Green) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Frecuencia 3G | WCDMA – B1(2100), B2(1900), B4(1700/2100), B5(850), B8(900)MHz |
| Frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100), B5(850), B7(2600), B8(900), 12, 17, 19, 20, 28, 66 |
| Display | IPS LCD, 120Hz |
| Camara | Trasera 64MP + 64MP + Flash LED – Video 1440p@30fps – Frontal 8MP |
| Procesador CPU | Octa-core – Mediatek Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Interna 256GB/8GB RAM – Ranura para*tarjetas microSD, hasta 512GB (*se vende por separado) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, NFC |
| Audio | Dual speakers – AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, |
| Sensor | ID (en la lateral), Proximidad, luz, aceleración, giroscópico, brújula |
| Dimensiones | Celular 176,8 x 84,9 x 15 mm – Embalaje 65 x 100 x 200mm |
| Peso | Celular 324g – Embalaje 710 g |
| Bateria | Li-Po 6600 mAh, (no extraíble) con carga rápida de 33W |
| Pulgadas | 6.58", 104,3 cm 2 (relación pantalla-cuerpo de ~69,5%) |
| Resolución | 1080 x 2408 píxeles, relación 20 9 (densidad ~ 401 ppp) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C – Audio 3.5mm |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo – Con protección de vidrio templado |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Marca | Ulefone |
| Código de Barras | 6937748735601 |
| Grado de protección IP | IP69K |
| Frecuencia 5G | N/A |
| Enchufe eléctrico | Tipo C (2 pinos) |
Otros productos de newzone
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Masculino Timex Analógico T2N518 (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Solo quedan 2 disponibles
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito



Tarjeta de débito



Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de newzone
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Masculino Timex Analógico T2N518 (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Batería 6600mAh
Disfruta de largas horas sin preocuparte por cargar. Gran autonomía para uso intenso, ideal para aventuras y trabajo exigente.
Pantalla Full HD+ IPS 120Hz
Visualiza contenido nítido y fluido en una pantalla resistente con alta tasa de refresco, perfecta para juegos y multimedia.
Cámara 64MP + visión nocturna 64MP
Captura fotos y videos impresionantes de día y noche, con detalles sorprendentes incluso en condiciones oscuras.
IP68/IP69K
Resistente al agua, polvo y golpes. Perfecto para ambientes extremos y actividades al aire libre sin preocupaciones.
Android 13 (puro)
Sistema operativo limpio y rápido, sin bloatware, con actualizaciones y funciones optimizadas para mejor rendimiento.
RAM expandible hasta 16GB
Aumenta la memoria RAM usando almacenamiento interno para multitarea fluida y mejor rendimiento en apps y juegos.
NFC
Facilita pagos móviles y conexiones rápidas, haciendo tu día a día más cómodo y eficiente sin cables ni complicaciones.
| Peso | 710,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 20,00 × 10,00 × 6,50 cm |
| Modelo | Armor 22 |
| Color | Negro (Some Green) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Frecuencia 3G | WCDMA – B1(2100), B2(1900), B4(1700/2100), B5(850), B8(900)MHz |
| Frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100), B5(850), B7(2600), B8(900), 12, 17, 19, 20, 28, 66 |
| Display | IPS LCD, 120Hz |
| Camara | Trasera 64MP + 64MP + Flash LED – Video 1440p@30fps – Frontal 8MP |
| Procesador CPU | Octa-core – Mediatek Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Interna 256GB/8GB RAM – Ranura para*tarjetas microSD, hasta 512GB (*se vende por separado) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, NFC |
| Audio | Dual speakers – AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, |
| Sensor | ID (en la lateral), Proximidad, luz, aceleración, giroscópico, brújula |
| Dimensiones | Celular 176,8 x 84,9 x 15 mm – Embalaje 65 x 100 x 200mm |
| Peso | Celular 324g – Embalaje 710 g |
| Bateria | Li-Po 6600 mAh, (no extraíble) con carga rápida de 33W |
| Pulgadas | 6.58", 104,3 cm 2 (relación pantalla-cuerpo de ~69,5%) |
| Resolución | 1080 x 2408 píxeles, relación 20 9 (densidad ~ 401 ppp) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C – Audio 3.5mm |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo – Con protección de vidrio templado |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Marca | Ulefone |
| Código de Barras | 6937748735601 |
| Grado de protección IP | IP69K |
| Frecuencia 5G | N/A |
| Enchufe eléctrico | Tipo C (2 pinos) |
Información Adicional
| Categorías: | Cellshop, Celulares / Telefonía, Smartphones, Tecnología |
|---|---|
| Altura: | 6.50 cm |
| Anchura: | 10.00 cm |
| Profundidad: | 20.00 cm |
| SKU: | Full-95773252 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Drone DJI Flip (GL) (duplicate) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Drone DJI Flip (GL) (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Reloj Realme Watch S2 RMW2401 - Grey (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
SAMSUNG CEL A16 4/128 GAR GLOBAL BLACK (duplicate)
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
SAMSUNG CEL A16 4/128 GAR GLOBAL BLACK
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 15 Plus 128 GB MTXR3LL/A - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 16 A3287 512 GB MYEQ3BE/A - White
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi 15C Dual 128 GB - Mint Green
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Samsung Galaxy A06 SM-A065M/DS 128 GB - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!




Valoraciones
No hay valoraciones aún.